我把英國行程與花費貼上來好了
至於旅遊心得...之後再補XD
Morning | Afternoon | Night | |
26/10 | 搭乘Eurostar 到Hostel安頓 | National Gallery 到Leicester Square看音樂劇票價 | 快感冒了 回Hostel休息 |
27/10 | St Paul's Cathedral Millennium Bridge Tate modern Globe theatre | Southwark Cathedral London Bridge Monument Tower of London Tower Bridge | Musical -Les Miserable |
28/10 | Buckingham Palace Westminster Abbey | Big Ben Houses of Parliament Piccadilly Circus | Piccadilly Circus Oxford Street |
29/10 | Bath, Stonehenge, Windsor Castle (Tour) | ||
30/10 | Hyde Park / Cambridge | ||
31/10 | British Museum | London Eye Covent Garden | |
01/11 | Oxford | ||
02/11 | Portobello Market V&A Museum | 搭乘Euro star | 返回Paris |
單位:歐元
Meal | Accommodation | Transportation | Entertainment | Others | Total | |
26/10 | 1.18 | 20.14 | 67.80 | 0.00 | 0.00 | 89.13 |
27/10 | 1.18 | 20.14 | 3.82 | 54.27 | 0.00 | 79.41 |
28/10 | 0.00 | 18.96 | 3.82 | 14.22 | 13.03 | 50.03 |
29/10 | 4.56 | 21.33 | 50.03 | 35.55 | 0.00 | 111.46 |
30/10 | 2.71 | 26.07 | 3.82 | 10.66 | 0.00 | 43.26 |
31/10 | 27.56 | 18.96 | 18.63 | 7.11 | 0.00 | 72.26 |
01/11 | 1.78 | 18.96 | 6.78 | 5.33 | 6.28 | 39.13 |
02/11 | 0.59 | 0.00 | 43.51 | 0.00 | 5.92 | 50.03 |
Total | 39.57 | 144.55 | 198.22 | 127.13 | 25.24 | 534.72 |
Average | 4.95 | 18.07 | 24.78 | 15.89 | 3.15 | 66.84 |
阿彪你的計算也太精準了吧XD
回覆刪除這一切都是Excel的功勞哈哈
回覆刪除